Home 리무진버스노선 운행시간안내

운행시간안내

고객여러분을 한결같은 마음으로 안전하고 편안하게 모시겠습니다.

6011번 (서울시내 → 인천공항행)

대우
아파트
인덕대 롯데캐슬
루나@
북서울
꿈의숲
창문여고 월곡
뉴타운
길음
뉴타운
미아리
고개
성신여대 한성대
                4:15 4:17
4:20 4:22 4:24 4:26 4:29 4:31 4:33 4:35 4:37 4:39
4:50 4:52 4:54 4:56 4:59 5:01 5:03 5:05 5:07 5:09
5:20 5:22 5:24 5:26 5:29 5:31 5:33 5:35 5:37 5:39
5:50 5:52 5:54 5:56 5:59 6:01 6:03 6:05 6:07 6:09
6:20 6:22 6:24 6:27 6:30 6:32 6:34 6:36 6:38 6:41
6:50 6:52 6:54 6:57 7:00 7:03 7:05 7:07 7:10 7:13
7:20 7:22 7:24 7:27 7:30 7:33 7:35 7:37 7:40 7:43
7:50 7:52 7:54 7:57 8:00 8:03 8:05 8:07 8:10 8:13
8:20 8:22 8:24 8:27 8:30 8:33 8:35 8:37 8:40 8:43
9:00 9:02 9:04 9:07 9:10 9:13 9:15 9:17 9:20 9:23
9:40 9:42 9:44 9:47 9:50 9:53 9:55 9:57 10:00 10:03
10:20 10:22 10:24 10:27 10:30 10:33 10:35 10:37 10:40 10:43
11:00 11:02 11:04 11:07 11:10 11:13 11:15 11:17 11:20 11:23
11:30 11:32 11:34 11:37 11:40 11:43 11:45 11:47 11:50 11:53
12:00 12:02 12:04 12:07 12:10 12:13 12:15 12:17 12:20 12:23
12:30 12:32 12:34 12:37 12:40 12:43 12:45 12:47 12:50 12:53
13:00 13:02 13:04 13:07 13:10 13:13 13:15 13:17 13:20 13:23
13:30 13:32 13:34 13:37 13:40 13:43 13:45 13:47 13:50 13:53
14:00 14:02 14:04 14:07 14:10 14:13 14:15 14:17 14:20 14:23
14:40 14:42 14:44 14:47 14:50 14:53 14:55 14:57 15:00 15:03
15:20 15:22 15:24 15:27 15:30 15:33 15:35 15:37 15:40 15:43
16:00 16:02 16:04 16:07 16:10 16:13 16:15 16:17 16:20 16:23
16:40 16:42 16:44 16:47 16:50 16:53 16:55 16:57 17:00 17:03
17:20 17:22 17:24 17:27 17:30 17:33 17:35 17:37 17:40 17:43
18:00 18:02 18:04 18:07 18:10 18:13 18:15 18:17 18:20 18:23
18:40 18:42 18:44 18:47 18:50 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03
19:20 19:22 19:24 19:27 19:30 19:33 19:35 19:37 19:40 19:43
20:00 20:02 20:04 20:07 20:10 20:13 20:15 20:17 20:20 20:23
성대 창경궁
(비원호텔)
창덕궁 안국역 경복궁 이대후문 연대 성산회관 마포구청
전철역
4:20 4:22 4:24 4:27 4:30 4:34 4:36 4:40 4:45
4:42 4:44 4:46 4:49 4:52 4:56 4:58 5:01 5:06
5:12 5:14 5:16 5:19 5:22 5:26 5:28 5:31 5:36
5:42 5:44 5:46 5:49 5:52 5:56 5:58 6:01 6:06
6:12 6:14 6:16 6:19 6:22 6:26 6:28 6:31 6:36
6:44 6:46 6:48 6:51 6:54 6:58 7:01 7:04 7:09
7:16 7:19 7:22 7:25 7:28 7:32 7:35 7:38 7:43
7:46 7:49 7:52 7:55 7:58 8:02 8:05 8:08 8:13
8:16 8:19 8:22 8:25 8:28 8:32 8:35 8:38 8:43
8:46 8:49 8:52 8:55 8:58 9:02 9:05 9:08 9:13
9:26 9:29 9:32 9:35 9:38 9:42 9:45 9:48 9:53
10:06 10:09 10:12 10:15 10:18 10:22 10:25 10:28 10:33
10:46 10:49 10:52 10:55 10:58 11:02 11:05 11:08 11:13
11:26 11:29 11:32 11:35 11:38 11:42 11:45 11:48 11:53
11:56 11:59 12:02 12:05 12:08 12:12 12:15 12:18 12:23
12:26 12:29 12:32 12:35 12:38 12:42 12:45 12:48 12:53
12:56 12:59 13:02 13:05 13:08 13:12 13:15 13:18 13:23
13:26 13:29 13:32 13:35 13:38 13:42 13:45 13:48 13:53
13:56 13:59 14:02 14:05 14:08 14:12 14:15 14:18 14:23
14:26 14:29 14:32 14:35 14:38 14:42 14:45 14:48 14:53
15:06 15:09 15:12 15:15 15:18 15:22 15:25 15:28 15:33
15:46 15:49 15:52 15:55 15:58 16:02 16:05 16:08 16:13
16:26 16:29 16:32 16:35 16:38 16:42 16:45 16:48 16:53
17:06 17:09 17:12 17:15 17:18 17:22 17:25 17:28 17:33
17:46 17:49 17:52 17:55 17:58 18:02 18:05 18:08 18:13
18:26 18:29 18:32 18:35 18:38 18:42 18:45 18:48 18:53
19:06 19:09 19:12 19:15 19:18 19:22 19:25 19:28 19:33
19:46 19:49 19:52 19:55 19:58 20:02 20:05 20:08 20:13
20:26 20:29 20:32 20:35 20:38 20:42 20:45 20:48 20:53
 

6011번 (인천공항 → 서울시내행)

인천공항
제2터미널 / T2
(지하1층 31번)
인천공항
제1터미널 / T1
(지상1층 5B3번)
5:40 6:00
6:30 6:50
7:15 7:35
7:55 8:15
8:35 8:55
9:05 9:25
9:35 9:55
10:05 10:25
10:35 10:55
11:05 11:25
11:35 11:55
12:15 12:35
12:50 13:10
13:35 13:55
14:15 14:35
14:55 15:15
15:35 15:55
16:10 16:30
16:45 17:05
17:20 17:40
17:50 18:10
18:20 18:40
18:50 19:10
19:30 19:50
20:05 20:25
20:35 20:55
21:15 21:35
21:45 22:05
22:25 22:45
23:00 23:20

상기 운행시간은 도로상황, 교통상황 및 기상여건 등에 따라서 부득이하게 변경될 수 있습니다.

Top