6030번 (한남 → 인천공항)
크라운 호텔 | 해밀톤 호텔 | IP 부띠크 |
한강 진역 |
한남동 | 보광 신동아 |
동빙 고동 |
이촌역 | 용산 세무서 |
용산역 | 서울 드래곤 시티용산 |
원효 대교 북단 |
시범 아파트 | 한양 아파트 | 콘래드 호텔 | 증권 거래소 | 국회 의사당 | 켄싱턴 호텔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04시 | 10, 50 | 11, 51 | 13, 53 | 15, 55 | 16, 56 | 19, 59 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
05시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 00, 40 | 02, 42 | 03, 43 | 05, 45 | 09, 49 | 11, 51 | 14, 54 | 16, 56 | 18, 58 | 20 | 23 | 25 |
06시 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 00, 40 | 03, 43 | 05, 45 |
07시 | 00, 50 | 02, 52 | 04, 55 | 06, 57 | 07, 59 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 |
08시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 03, 53 | 04, 54 | 08, 58 | 09, 59 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |
09시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 03, 53 | 08, 58 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
10시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 00, 50 | 03, 53 | 05, 55 | 07, 57 | 09, 59 | 12 | 14 |
11시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 02, 52 | 04, 54 |
12시 | 00, 50 | 02, 52 | 05, 55 | 07, 57 | 09, 59 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 |
13시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 03, 53 | 04, 54 | 08, 58 | 09, 59 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 |
14시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 03, 53 | 08, 58 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
15시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 00, 50 | 03, 53 | 05, 55 | 07, 57 | 09, 59 | 12 | 14 |
16시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 02, 52 | 04, 54 |
17시 | 00, 55 | 02, 57 | 05 | 07 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 |
18시 | 50 | 52 | 00, 55 | 02, 57 | 04, 59 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
19시 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 |
20시 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | |||||
21시 | ||||||||||||||||||
22시 |
6030번 (인천공항 → 한남)
제2터미널 (승차홈32번) | 제1터미널 (승차홈6B-3) | |||
---|---|---|---|---|
평 일 | 토요일/공휴일 | 평 일 | 토요일/공휴일 | |
04시 | ||||
05시 | ||||
06시 | 40 | |||
07시 | 35 | 00, 50 | 00, 55 | 20 |
08시 | 30 | 40 | 50 | 10 |
09시 | 28 | 28 | 47 | 00, 47 |
10시 | 17 | 17 | 36 | 36 |
11시 | 05, 55 | 05, 55 | 25 | 25 |
12시 | 45 | 45 | 15 | 15 |
13시 | 35 | 35 | 05, 55 | 05, 55 |
14시 | 25 | 25 | 45 | 45 |
15시 | 15 | 15 | 35 | 35 |
16시 | 05, 55 | 05, 55 | 25 | 25 |
17시 | 45 | 45 | 15 | 15 |
18시 | 32 | 32 | 05, 52 | 05, 52 |
19시 | 15 | 15 | 35 | 35 |
20시 | 00, 50 | 00, 50 | 20 | 20 |
21시 | 40 | 40 | 10 | 10 |
22시 | 30 | 30 | 00, 50 | 00, 50 |
23시 |
정류소별 운행시간은 차량의 고장이나 도로 정체등으로 인하여 운행시간이 다소 변경될 수 있습니다.