6000번 (김포공항 → 잠실)
국제선 | 국내선 | 송정역 | 마곡역 | 마곡동로 사거리 |
발산역 | 가스 공사 |
88 체육관 |
구청 사거리 |
등촌 중학교 |
강서 보건소 |
염창동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04시 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
05시 | 30 | 32 | 04 , 35 | 06 , 37 | 07 , 38 | 08 , 40 | 09 , 41 | 10 , 42 | 12 , 44 | 14 , 46 | 16 , 48 | 18 , 50 |
06시 | 00 , 20 , 40 | 02 , 22 , 42 | 05 , 25 , 45 | 07 , 27 , 47 | 08 , 28 , 48 | 10 , 30 , 50 | 11 , 31 , 51 | 12 , 32 , 52 | 14 , 34 , 54 | 16 , 36 , 56 | 18 , 38 , 58 | 20 , 40 |
07시 | 00 , 35 | 02 , 37 | 05 , 40 | 07 , 42 | 08 , 43 | 10 , 45 | 11 , 46 | 12 , 47 | 14 , 49 | 16 , 51 | 18 , 53 | 00 , 20 , 55 |
08시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
09시 | 05 , 50 | 07 , 52 | 10 , 55 | 12 , 57 | 13 , 58 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
10시 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 00 , 45 | 01 , 46 | 02 , 47 | 04 , 49 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 |
11시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
12시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
13시 | 00 , 50 | 02 , 52 | 05 , 55 | 07 , 57 | 08 , 58 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
14시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 00 , 50 | 01 , 51 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
15시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
16시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
17시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 18시 | 00 , 50 | 02 , 52 | 05 , 55 | 07 , 57 | 08 , 58 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
19시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 00 , 50 | 01 , 51 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
20시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
21시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
22시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
23시 | 00 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
24시 |
6000번 (김포공항 → 잠실 / 토요일·공휴일 )
국제선 | 국내선 | 송정역 | 마곡역 | 마곡동로 사거리 |
발산역 | 가스 공사 |
88 체육관 |
구청 사거리 |
등촌 중학교 |
강서 보건소 |
염창동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04시 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
05시 | 30 | 32 | 04 , 35 | 06 , 37 | 07 , 38 | 08 , 40 | 09 , 41 | 10 , 42 | 12 , 44 | 14 , 46 | 16 , 48 | 18 , 50 |
06시 | 00 , 30 | 02 , 32 | 05 , 35 | 07 , 37 | 08 , 38 | 10 , 40 | 11 , 41 | 12 , 42 | 14 , 44 | 16 , 46 | 18 , 48 | 20 , 50 |
07시 | 00 , 40 | 02 , 42 | 05 , 45 | 07 , 47 | 08 , 48 | 10 , 50 | 11 , 51 | 12 , 52 | 14 , 54 | 16 , 56 | 18 , 58 | 20 |
08시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 00 , 40 |
09시 | 05 , 50 | 07 , 52 | 10 , 55 | 12 , 57 | 13 , 58 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
10시 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 00 , 45 | 01 , 46 | 02 , 47 | 04 , 49 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 |
11시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
12시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
13시 | 00 , 50 | 02 , 52 | 05 , 55 | 07 , 57 | 08 , 58 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
14시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 00 , 50 | 01 , 51 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
15시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
16시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
17시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
18시 | 00 , 50 | 02 , 52 | 05 , 55 | 07 , 57 | 08 , 58 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
19시 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 00 , 50 | 01 , 51 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
20시 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
21시 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
22시 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 23시 | 00 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
24시 |
6000번 (잠실 → 김포공항)
잠 실 | 잠실 2단지 |
신천역 | 잠실 1단지 |
종합 운동장 |
삼성역 | 포스코 사거리 |
선릉역 | LG 데이콤 |
역삼역 | 강남역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05시 | 00 , 30 | 01 , 31 | 02 , 32 | 03 , 33 | 05 , 35 | 07 , 37 | 09 , 39 | 11 , 41 | 13 , 43 | 15 , 45 | 17 , 47 | 06시 | 10 , 45 | 11 , 46 | 12 , 47 | 13 , 49 | 15 , 51 | 17 , 53 | 19 , 55 | 21 , 57 | 23 , 59 | 25 | 27 |
07시 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 01 , 41 | 03 , 43 |
08시 | 00 , 30 | 01 , 31 | 03 , 33 | 05 , 35 | 07 , 37 | 10 , 40 | 12 , 42 | 14 , 44 | 16 , 46 | 18 , 48 | 20 , 50 |
09시 | 00 , 35 | 01 , 36 | 03 , 38 | 05 , 40 | 07 , 42 | 10 , 45 | 12 , 47 | 14 , 49 | 16 , 51 | 18 , 53 | 20 , 55 | 10시 | 10 , 50 | 11 , 51 | 13 , 53 | 15 , 55 | 17 , 57 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
11시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 00 , 40 | 02 , 42 | 04 , 44 | 06 , 46 | 08 , 48 | 10 , 50 |
12시 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
13시 | 00 , 50 | 01 , 51 | 03 , 53 | 05 , 55 | 07 , 57 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
14시 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 00 , 50 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
15시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
16시 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
17시 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
18시 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
19시 | 00 , 50 | 01 , 51 | 03 , 53 | 05 , 55 | 07 , 57 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
20시 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 00 , 45 | 02 , 47 | 04 , 49 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 |
21시 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
22시 | 05 , 50 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 | 12 , 57 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
23시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 00 , 40 | 02 , 42 | 04 , 44 | 06 , 46 | 08 , 48 | 10 , 50 |
24시 |
6000번 (잠실 → 김포공항 / 토요일·공휴일)
잠 실 | 잠실 2단지 |
신천역 | 잠실 1단지 |
종합 운동장 |
삼성역 | 포스코 사거리 |
선릉역 | LG 데이콤 |
역삼역 | 강남역 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05시 | 00 , 30 | 01 , 31 | 02 , 32 | 03 , 33 | 05 , 35 | 07 , 37 | 09 , 39 | 11 , 41 | 13 , 43 | 15 , 45 | 17 , 47 |
06시 | 10 , 45 | 11 , 46 | 12 , 47 | 13 , 49 | 15 , 51 | 17 , 53 | 19 , 55 | 21 , 57 | 23 , 59 | 25 | 27 |
07시 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 01 , 36 | 03 , 38 |
08시 | 00 , 40 | 01 , 41 | 03 , 43 | 05 , 45 | 07 , 47 | 10 , 50 | 12 , 52 | 14 , 54 | 16 , 56 | 18 , 58 | 20 |
09시 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 00 , 40 |
10시 | 00 , 45 | 01 , 46 | 03 , 48 | 05 , 50 | 07 , 52 | 10 , 55 | 12 , 57 | 14 , 59 | 16 | 18 | 20 |
11시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 01 , 46 | 03 , 48 | 05 , 50 |
12시 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
13시 | 00 , 50 | 01 , 51 | 03 , 53 | 05 , 55 | 07 , 57 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
14시 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 00 , 50 | 02 , 52 | 04 , 54 | 06 , 56 | 08 , 58 | 10 |
15시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 00 , 50 |
16시 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
17시 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
18시 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
19시 | 00 , 50 | 01 , 51 | 03 , 53 | 05 , 55 | 07 , 57 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
20시 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 00 , 45 | 02 , 47 | 04 , 49 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 |
21시 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
22시 | 05 , 50 | 06 , 51 | 08 , 53 | 10 , 55 | 12 , 57 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
23시 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 00 , 40 | 02 , 42 | 04 , 44 | 06 , 46 | 08 , 48 | 10 , 50 |
24시 |
정류소별 운행시간은 차량의 고장이나 도로 정체등으로 인하여 운행시간이 다소 변경될 수 있습니다.